Adobe After Effects 6.0 Keyframe Data

	Units Per Second	29.97
	Source Width	720
	Source Height	480
	Source Pixel Aspect Ratio	0.91
	Comp Pixel Aspect Ratio	0.91

Effects	Corner Pin #1	Upper Left #2
	Frame	X pixels	Y pixels	
	1	147.395	129.353	
	2	147.396	129.688	
	3	147.421	129.737	
	4	147.631	129.906	
	5	147.821	130.094	
	6	148.08	130.715	
	7	148.195	131.273	
	8	148.311	131.77	
	9	148.353	131.838	
	10	148.414	131.928	
	11	148.261	131.846	
	12	148.183	131.918	
	13	148.095	131.904	
	14	148.132	132.13	
	15	148.325	132.3	
	16	148.688	132.79	
	17	148.968	133.171	
	18	149.614	133.428	
	19	150.545	133.197	
	20	151.799	133.027	
	21	153.556	132.552	
	22	156.235	132	
	23	159.344	131.15	
	24	162.868	130.221	
	25	166.42	128.83	
	26	169.787	127.187	
	27	172.778	124.719	
	28	175.122	121.885	
	29	175.418	118.244	
	30	174.736	114.616	
	31	174.843	110.677	
	32	176.34	106.693	
	33	178.648	103.989	
	34	181.562	103.508	
	35	185.807	102.26	
	36	190.476	100.839	
	37	194.972	99.1098	
	38	200.007	97.6832	
	39	205.207	95.0367	
	40	210.136	92.2333	
	41	214.063	88.8141	
	42	218.351	85.5224	
	43	223.55	81.9361	
	44	228.702	78.5498	
	45	233.674	75.5058	
	46	238.705	73.3809	
	47	243.69	71.1543	
	48	248.321	70.4596	
	49	251.115	70.0334	
	50	252.254	70.7642	
	51	253.503	71.7768	
	52	253.33	73.7379	
	53	251.575	75.5302	
	54	248.703	76.8196	
	55	243.606	76.9597	
	56	237.416	77.3673	
	57	232.159	77.3506	
	58	227.141	76.8362	
	59	221.755	74.067	
	60	218.102	69.888	
	61	216.722	65.464	
	62	216.152	60.9432	
	63	214.825	56.1977	
	64	214.542	52.1946	
	65	215.384	48.3329	
	66	216.507	46.1521	
	67	217.337	44.8568	
	68	217.954	44.6082	
	69	218.534	44.102	
	70	218.565	43.8053	
	71	217.412	43.4569	
	72	215.35	43.5168	
	73	212.237	42.9841	
	74	208.54	42.8267	
	75	205.096	42.5555	
	76	202.889	43.106	
	77	201.345	43.4062	
	78	198.968	44.2829	
	79	196.797	45.1749	
	80	195.682	46.4031	
	81	194.82	46.8091	
	82	194.215	47.6338	
	83	193.303	48.2642	
	84	192.598	49.6031	
	85	192.116	50.8151	
	86	191.639	52.5347	
	87	190.512	53.917	
	88	189.672	55.6706	
	89	189.201	57.1115	
	90	188.544	58.7403	
	91	187.92	59.4596	
	92	187.906	59.3722	
	93	188.359	57.6087	
	94	189.308	55.8273	
	95	190.765	53.7379	
	96	192.276	51.6993	
	97	193.647	48.3614	
	98	194.41	45.9333	
	99	195.076	43.7427	
	100	195.972	42.2189	
	101	197.021	41.3767	
	102	198.057	41.597	
	103	199.033	41.864	
	104	199.568	42.1624	
	105	199.228	41.9252	
	106	198.344	41.6963	
	107	197.378	41.3665	
	108	196.297	41.2453	
	109	194.861	41.2083	
	110	193.547	41.6153	
	111	192.471	41.8296	
	112	191.351	41.9462	
	113	190.158	41.184	
	114	188.74	39.7086	
	115	187.361	38.2375	
	116	186.373	37.5603	
	117	185.713	37.287	
	118	185.356	37.4818	
	119	185.194	37.5307	
	120	185.252	37.7415	
	121	185.509	37.793	
	122	185.877	38.0319	
	123	186.32	38.2516	
	124	186.866	38.6864	
	125	187.265	39.1646	
	126	187.303	39.7735	
	127	187.155	40.1097	
	128	186.741	40.483	
	129	186.168	40.5435	
	130	185.535	40.4167	
	131	184.977	39.8859	
	132	184.768	39.5756	
	133	184.699	39.3439	
	134	184.785	39.3045	
	135	185.011	38.8004	
	136	185.291	37.8568	
	137	185.541	36.2963	
	138	185.913	34.8957	
	139	186.389	33.6384	
	140	187.247	33.029	
	141	188.328	32.6059	
	142	189.156	32.6306	
	143	189.881	32.6801	
	144	190.496	32.8366	
	145	190.75	33.1693	
	146	190.935	33.5737	
	147	191.241	33.9695	
	148	191.293	34.3947	
	149	191.214	34.9936	
	150	191.051	35.63	
	151	190.913	36.0395	
	152	190.949	36.1318	
	153	190.931	36.1763	
	154	191.219	36.0627	
	155	191.999	35.6274	
	156	192.909	35.1958	
	157	193.69	34.9161	
	158	194.293	34.7782	
	159	194.918	34.8504	
	160	195.338	35.0289	
	161	195.718	35.1013	
	162	196.16	35.1328	
	163	196.392	35.1994	
	164	196.568	35.5284	
	165	197.044	35.93	
	166	197.679	36.4276	
	167	198.189	37.0892	
	168	198.454	37.9861	
	169	198.603	39.0336	
	170	198.588	39.8906	
	171	198.538	40.5036	
	172	198.92	40.8897	
	173	199.636	41.1767	
	174	200.281	41.6414	
	175	200.788	42.3654	
	176	201.205	43.3961	
	177	201.472	44.9288	
	178	201.192	46.8015	
	179	200.691	48.2356	
	180	200.17	48.8407	
	181	199.544	49.1997	
	182	199.111	49.6459	
	183	198.843	50.1953	
	184	198.563	50.6944	
	185	198.117	51.0774	
	186	197.46	51.4604	
	187	196.8	51.7368	
	188	196.237	51.8523	
	189	195.799	51.7455	
	190	195.576	51.2934	
	191	195.525	50.5817	
	192	195.601	49.7468	
	193	195.621	48.9192	
	194	195.233	48.1967	
	195	194.515	47.4452	
	196	193.942	46.3134	
	197	193.37	44.8794	
	198	192.964	42.9595	
	199	192.581	40.9169	
	200	192.27	39.1574	
	201	191.937	38.0323	
	202	191.8	37.4543	
	203	191.824	37.1706	
	204	191.782	36.91	
	205	191.774	36.661	
	206	191.814	36.365	
	207	191.73	36.1755	
	208	191.556	36.0766	
	209	191.589	35.9989	
	210	191.715	35.8884	
	211	191.683	35.8705	
	212	191.544	35.9111	
	213	191.307	35.9803	
	214	190.952	36.0038	
	215	190.653	35.9501	

Effects	Corner Pin #1	Upper Right #3
	Frame	X pixels	Y pixels	
	1	347.845	53.5426	
	2	347.84	53.8958	
	3	347.939	53.9661	
	4	348.18	54.2691	
	5	348.49	54.6112	
	6	348.808	55.4171	
	7	349.029	56.0778	
	8	349.172	56.7165	
	9	349.348	56.9523	
	10	349.463	57.2246	
	11	349.399	57.1573	
	12	349.317	57.2405	
	13	349.31	57.217	
	14	349.37	57.5645	
	15	349.734	57.9641	
	16	350.2	58.7448	
	17	350.645	59.304	
	18	351.423	59.9077	
	19	352.646	60.2	
	20	354.137	60.6387	
	21	356.342	60.9755	
	22	359.669	61.5221	
	23	363.875	61.9316	
	24	368.874	62.529	
	25	374.331	62.8612	
	26	380.183	63.1702	
	27	386.658	62.7398	
	28	393.377	62.0202	
	29	399.109	60.4058	
	30	404.414	58.8882	
	31	410.42	57.6505	
	32	418.128	57.0637	
	33	426.758	58.4527	
	34	436.484	62.6972	
	35	447.799	66.655	
	36	459.457	71.1487	
	37	471.166	75.9346	
	38	483.26	81.4373	
	39	495.732	85.805	
	40	507.706	89.7001	
	41	519.088	93.0942	
	42	530.429	96.9819	
	43	542.325	100.59	
	44	553.411	104.39	
	45	563.277	107.907	
	46	572.234	111.565	
	47	581.37	114.833	
	48	588.164	118.723	
	49	593.172	121.787	
	50	596.69	124.77	
	51	600.285	128.34	
	52	602.446	133	
	53	602.989	137.399	
	54	601.872	140.997	
	55	598.76	142.865	
	56	594.458	144.144	
	57	591.205	144.44	
	58	588.056	144.248	
	59	584.674	141.726	
	60	582.375	137.797	
	61	582.336	133.493	
	62	583.048	129.247	
	63	583.242	124.708	
	64	584.313	120.836	
	65	586.467	117.042	
	66	588.614	114.81	
	67	590.785	113.63	
	68	592.754	113.376	
	69	594.913	113.028	
	70	596.293	113.137	
	71	596.72	113.025	
	72	596.543	112.971	
	73	595.876	112.396	
	74	594.479	112.122	
	75	593.726	111.906	
	76	593.867	112.572	
	77	595.09	113.254	
	78	595.391	114.292	
	79	596.146	115.54	
	80	597.441	117.024	
	81	599.283	117.689	
	82	600.808	118.595	
	83	602.061	119.103	
	84	602.845	120.163	
	85	603.869	121.171	
	86	604.183	122.659	
	87	603.875	123.758	
	88	603.378	125.196	
	89	603.109	126.465	
	90	602.511	127.686	
	91	602.144	127.984	
	92	602.142	127.539	
	93	602.804	125.407	
	94	603.773	123.293	
	95	605.399	120.988	
	96	606.889	118.675	
	97	608.402	115.065	
	98	609.335	111.543	
	99	610.192	108.967	
	100	611.067	107.359	
	101	612.196	106.582	
	102	613.195	106.808	
	103	614.257	107.051	
	104	614.761	107.227	
	105	614.461	106.977	
	106	613.55	106.641	
	107	612.65	106.235	
	108	611.522	106.145	
	109	610.102	106.279	
	110	608.684	106.944	
	111	607.627	107.349	
	112	606.477	107.468	
	113	605.372	106.547	
	114	603.986	104.831	
	115	602.721	103.126	
	116	601.741	102.365	
	117	601.191	102.014	
	118	600.841	102.104	
	119	600.767	102.125	
	120	600.853	102.281	
	121	601.244	102.188	
	122	601.637	102.307	
	123	602.181	102.388	
	124	602.726	102.754	
	125	603.211	103.164	
	126	603.252	103.558	
	127	603.198	103.692	
	128	602.808	103.728	
	129	602.401	103.321	
	130	601.786	102.806	
	131	601.302	102.075	
	132	601.044	101.649	
	133	601.047	101.227	
	134	601.144	100.901	
	135	601.47	100.17	
	136	601.759	98.9472	
	137	602.142	97.123	
	138	602.559	95.3916	
	139	603.151	93.922	
	140	604.013	93.3459	
	141	605.157	93.0721	
	142	605.959	93.0201	
	143	606.789	92.767	
	144	607.456	92.6706	
	145	607.826	92.5197	
	146	608.077	92.6445	
	147	608.356	93.1777	
	148	608.367	93.8006	
	149	608.298	94.2752	
	150	608.17	94.6266	
	151	608.044	94.8786	
	152	608.086	94.9302	
	153	608.106	94.768	
	154	608.429	94.5297	
	155	609.175	94.2976	
	156	610.033	94.2094	
	157	610.781	94.0599	
	158	611.374	93.8946	
	159	611.993	93.8285	
	160	612.465	93.607	
	161	612.892	93.3157	
	162	613.362	93.1428	
	163	613.63	92.9659	
	164	613.868	93.0106	
	165	614.379	93.3313	
	166	615.036	93.8307	
	167	615.58	94.356	
	168	615.913	95.04	
	169	616.138	95.8269	
	170	616.228	96.3294	
	171	616.276	96.6273	
	172	616.711	97.0637	
	173	617.445	97.6592	
	174	618.131	98.296	
	175	618.67	99.1278	
	176	619.103	100.332	
	177	619.36	102.117	
	178	619.079	104.075	
	179	618.591	105.58	
	180	618.081	106.295	
	181	617.442	106.796	
	182	617.013	107.295	
	183	616.783	107.757	
	184	616.526	108.216	
	185	616.063	108.722	
	186	615.412	109.021	
	187	614.781	109.2	
	188	614.253	109.187	
	189	613.861	108.933	
	190	613.659	108.391	
	191	613.628	107.654	
	192	613.694	106.988	
	193	613.71	106.299	
	194	613.382	105.307	
	195	612.749	104.113	
	196	612.224	102.774	
	197	611.693	101.152	
	198	611.333	99.1223	
	199	610.988	97.0496	
	200	610.706	95.285	
	201	610.419	94.1053	
	202	610.312	93.5357	
	203	610.364	93.2869	
	204	610.356	93.0527	
	205	610.393	92.8507	
	206	610.477	92.6357	
	207	610.438	92.3951	
	208	610.333	92.1655	
	209	610.423	92.0268	
	210	610.584	91.8934	
	211	610.614	91.7069	
	212	610.541	91.4817	
	213	610.368	91.2907	
	214	610.088	90.9514	
	215	609.838	90.6449	

Effects	Corner Pin #1	Lower Left #4
	Frame	X pixels	Y pixels	
	1	210.111	276.419	
	2	210.074	276.724	
	3	210.09	276.827	
	4	210.169	277.025	
	5	210.238	277.33	
	6	210.357	277.984	
	7	210.363	278.609	
	8	210.354	279.114	
	9	210.226	279.281	
	10	210.121	279.393	
	11	209.939	279.362	
	12	209.83	279.436	
	13	209.77	279.49	
	14	209.748	279.741	
	15	209.744	280.052	
	16	209.869	280.608	
	17	209.997	281.071	
	18	210.33	281.385	
	19	210.798	281.348	
	20	211.525	281.315	
	21	212.553	281.127	
	22	214.267	281.001	
	23	216.224	280.917	
	24	218.379	281.036	
	25	220.403	281.046	
	26	222.067	281.179	
	27	223.283	281.214	
	28	223.797	281.529	
	29	222.356	281.866	
	30	219.814	282.556	
	31	217.737	282.93	
	32	216.308	283.514	
	33	215.082	285.445	
	34	213.908	289.818	
	35	213.679	293.673	
	36	213.132	297.265	
	37	211.925	300.786	
	38	210.812	304.392	
	39	209.834	307.02	
	40	208.719	309.363	
	41	206.578	311.331	
	42	204.613	313.149	
	43	203.371	314.441	
	44	202.186	315.401	
	45	201.231	315.917	
	46	201.18	316.634	
	47	201.206	317.468	
	48	201.731	318.408	
	49	201.392	319.671	
	50	200.461	322.191	
	51	199.49	324.962	
	52	196.893	328.694	
	53	192.897	332.25	
	54	188.145	334.765	
	55	181.594	336.363	
	56	174.724	338.201	
	57	169.316	339.791	
	58	164.009	340.788	
	59	158.383	339.532	
	60	154.435	336.496	
	61	152.733	332.987	
	62	151.746	329.182	
	63	150.062	325.282	
	64	149.654	322.409	
	65	150.39	319.639	
	66	151.468	318.154	
	67	152.167	317.889	
	68	152.761	318.605	
	69	153.129	319.24	
	70	152.744	319.922	
	71	151.387	320.781	
	72	149.401	322.264	
	73	146.365	323.62	
	74	142.812	325.201	
	75	139.371	326.96	
	76	137.091	329.199	
	77	135.195	331.454	
	78	132.756	334.477	
	79	130.374	337.674	
	80	129.01	340.759	
	81	127.851	343.059	
	82	127.078	345.336	
	83	126.243	347.549	
	84	125.765	349.914	
	85	125.393	352.167	
	86	125.065	354.409	
	87	124.203	356.412	
	88	123.632	358.379	
	89	123.337	360.01	
	90	123.024	361.669	
	91	122.787	362.593	
	92	123.117	362.499	
	93	123.913	360.843	
	94	125.195	359.056	
	95	126.784	357.055	
	96	128.531	354.97	
	97	130.197	351.787	
	98	131.509	349.467	
	99	132.603	347.402	
	100	133.627	345.88	
	101	134.595	345.1	
	102	135.638	345.299	
	103	136.623	345.627	
	104	137.244	345.913	
	105	136.904	345.709	
	106	136.114	345.464	
	107	135.239	345.208	
	108	134.145	345.051	
	109	132.585	345.039	
	110	131.087	345.372	
	111	129.883	345.628	
	112	128.749	345.722	
	113	127.696	345.042	
	114	126.549	343.612	
	115	125.414	342.251	
	116	124.512	341.6	
	117	123.943	341.427	
	118	123.699	341.635	
	119	123.567	341.76	
	120	123.682	341.987	
	121	124.048	342.135	
	122	124.528	342.397	
	123	125.087	342.703	
	124	125.689	343.146	
	125	126.133	343.709	
	126	126.357	344.337	
	127	126.384	344.771	
	128	126.261	345.176	
	129	126.081	345.365	
	130	125.778	345.262	
	131	125.401	344.802	
	132	125.294	344.462	
	133	125.384	344.294	
	134	125.73	344.259	
	135	126.121	343.831	
	136	126.572	342.942	
	137	127.059	341.485	
	138	127.783	340.136	
	139	128.449	338.97	
	140	129.266	338.356	
	141	130.185	337.974	
	142	131.091	337.949	
	143	132.041	338.082	
	144	132.874	338.279	
	145	133.555	338.691	
	146	133.979	339.139	
	147	134.181	339.517	
	148	134.092	339.911	
	149	134.144	340.515	
	150	134.254	341.184	
	151	134.244	341.597	
	152	134.313	341.679	
	153	134.461	341.739	
	154	134.857	341.622	
	155	135.435	341.143	
	156	136.023	340.654	
	157	136.685	340.345	
	158	137.304	340.19	
	159	138.038	340.251	
	160	138.809	340.472	
	161	139.491	340.565	
	162	140.095	340.597	
	163	140.542	340.682	
	164	141.002	341.049	
	165	141.562	341.47	
	166	142.196	341.967	
	167	142.843	342.662	
	168	143.32	343.609	
	169	143.674	344.709	
	170	143.98	345.647	
	171	144.2	346.32	
	172	144.535	346.727	
	173	144.977	347.009	
	174	145.46	347.493	
	175	145.882	348.227	
	176	146.15	349.269	
	177	146.224	350.792	
	178	145.867	352.653	
	179	145.289	354.086	
	180	144.666	354.685	
	181	143.932	355.029	
	182	143.476	355.475	
	183	143.306	356.04	
	184	143.068	356.558	
	185	142.536	356.918	
	186	141.974	357.314	
	187	141.416	357.601	
	188	140.974	357.742	
	189	140.669	357.653	
	190	140.526	357.21	
	191	140.486	356.51	
	192	140.412	355.664	
	193	140.296	354.833	
	194	140.157	354.166	
	195	139.784	353.485	
	196	139.411	352.434	
	197	139.025	351.052	
	198	138.722	349.155	
	199	138.354	347.133	
	200	138.079	345.414	
	201	137.775	344.304	
	202	137.632	343.762	
	203	137.621	343.495	
	204	137.564	343.265	
	205	137.509	343.043	
	206	137.465	342.778	
	207	137.41	342.62	
	208	137.36	342.571	
	209	137.432	342.534	
	210	137.572	342.461	
	211	137.68	342.489	
	212	137.76	342.596	
	213	137.747	342.724	
	214	137.706	342.815	
	215	137.616	342.808	

Effects	Corner Pin #1	Lower Right #5
	Frame	X pixels	Y pixels	
	1	412.157	211.473	
	2	412.113	211.793	
	3	412.2	211.922	
	4	412.303	212.253	
	5	412.482	212.719	
	6	412.649	213.557	
	7	412.754	214.287	
	8	412.762	214.934	
	9	412.756	215.273	
	10	412.692	215.566	
	11	412.597	215.554	
	12	412.481	215.638	
	13	412.502	215.688	
	14	412.5	216.06	
	15	412.651	216.607	
	16	412.862	217.454	
	17	413.142	218.099	
	18	413.585	218.76	
	19	414.311	219.251	
	20	415.235	219.828	
	21	416.658	220.461	
	22	418.946	221.447	
	23	421.907	222.659	
	24	425.427	224.354	
	25	429.228	226.159	
	26	433.23	228.338	
	27	437.766	230.552	
	28	442.475	233.166	
	29	446.282	235.77	
	30	449.524	238.833	
	31	453.123	242.162	
	32	457.627	246.406	
	33	462.403	252.688	
	34	467.678	262.051	
	35	474.127	271.386	
	36	480.127	281.152	
	37	485.657	291.456	
	38	491.097	302.239	
	39	496.883	312.144	
	40	502.314	321.444	
	41	507.123	330.498	
	42	511.699	339.745	
	43	516.635	348.464	
	44	520.88	356.809	
	45	524.357	364.039	
	46	527.84	370.654	
	47	531.63	377.118	
	48	534.015	382.692	
	49	535.649	387.513	
	50	536.929	392.376	
	51	538.123	397.789	
	52	537.668	404.304	
	53	535.788	410.552	
	54	532.643	415.427	
	55	527.954	418.828	
	56	522.901	421.622	
	57	519.46	423.629	
	58	515.979	425.046	
	59	512.314	424.135	
	60	509.681	421.422	
	61	509.282	418.093	
	62	509.532	414.607	
	63	509.326	410.969	
	64	510.247	408.301	
	65	512.27	405.671	
	66	514.356	404.183	
	67	516.369	404.099	
	68	518.297	404.876	
	69	520.208	405.743	
	70	521.127	406.891	
	71	521.315	408.064	
	72	521.195	409.531	
	73	520.579	410.972	
	74	519.305	412.554	
	75	518.52	414.504	
	76	518.552	416.971	
	77	519.364	419.733	
	78	519.564	423.061	
	79	520.055	426.764	
	80	521.053	430.226	
	81	522.544	432.908	
	82	523.862	435.363	
	83	525.168	437.562	
	84	526.175	439.72	
	85	527.297	441.843	
	86	527.759	443.891	
	87	527.724	445.655	
	88	527.509	447.325	
	89	527.425	448.799	
	90	527.193	450.058	
	91	527.237	450.58	
	92	527.602	450.132	
	93	528.628	448.12	
	94	529.95	446.004	
	95	531.715	443.796	
	96	533.458	441.437	
	97	535.283	437.996	
	98	536.8	434.604	
	99	538.111	432.167	
	100	539.123	430.563	
	101	540.164	429.851	
	102	541.171	430.054	
	103	542.241	430.362	
	104	542.838	430.527	
	105	542.537	430.312	
	106	541.727	429.96	
	107	540.924	429.635	
	108	539.783	429.505	
	109	538.229	429.665	
	110	536.617	430.247	
	111	535.422	430.694	
	112	534.258	430.789	
	113	533.302	429.958	
	114	532.204	428.293	
	115	531.198	426.708	
	116	530.309	425.976	
	117	529.855	425.733	
	118	529.626	425.839	
	119	529.583	425.941	
	120	529.73	426.116	
	121	530.235	426.127	
	122	530.746	426.272	
	123	531.413	426.448	
	124	532.018	426.823	
	125	532.55	427.324	
	126	532.79	427.742	
	127	532.921	427.983	
	128	532.841	428.057	
	129	532.851	427.793	
	130	532.589	427.309	
	131	532.296	426.656	
	132	532.148	426.2	
	133	532.32	425.849	
	134	532.694	425.531	
	135	533.195	424.884	
	136	533.666	423.723	
	137	534.301	422.013	
	138	535.094	420.34	
	139	535.886	418.971	
	140	536.703	418.389	
	141	537.675	418.158	
	142	538.56	418.054	
	143	539.628	417.894	
	144	540.528	417.844	
	145	541.351	417.783	
	146	541.857	417.959	
	147	542.025	418.471	
	148	541.885	419.059	
	149	541.958	419.54	
	150	542.12	419.93	
	151	542.131	420.188	
	152	542.208	420.229	
	153	542.405	420.085	
	154	542.842	419.846	
	155	543.374	419.564	
	156	543.888	419.41	
	157	544.51	419.228	
	158	545.119	419.045	
	159	545.856	418.968	
	160	546.702	418.797	
	161	547.449	418.533	
	162	548.092	418.363	
	163	548.589	418.209	
	164	549.129	418.299	
	165	549.729	418.641	
	166	550.385	419.14	
	167	551.075	419.702	
	168	551.633	420.442	
	169	552.077	421.288	
	170	552.508	421.882	
	171	552.842	422.248	
	172	553.226	422.706	
	173	553.667	423.292	
	174	554.181	423.947	
	175	554.628	424.788	
	176	554.901	426.002	
	177	554.953	427.774	
	178	554.59	429.719	
	179	554.02	431.221	
	180	553.401	431.929	
	181	552.646	432.411	
	182	552.193	432.91	
	183	552.067	433.39	
	184	551.854	433.87	
	185	551.3	434.349	
	186	550.751	434.662	
	187	550.227	434.854	
	188	549.829	434.87	
	189	549.578	434.637	
	190	549.461	434.105	
	191	549.441	433.381	
	192	549.347	432.702	
	193	549.218	432.006	
	194	549.156	431.077	
	195	548.888	429.965	
	196	548.578	428.714	
	197	548.244	427.151	
	198	547.993	425.147	
	199	547.665	423.097	
	200	547.421	421.375	
	201	547.163	420.213	
	202	547.05	419.681	
	203	547.063	419.45	
	204	547.039	419.247	
	205	547.025	419.074	
	206	547.02	418.891	
	207	547.011	418.685	
	208	547.037	418.51	
	209	547.168	418.416	
	210	547.344	418.323	
	211	547.522	418.187	
	212	547.682	418.036	
	213	547.747	417.911	
	214	547.802	417.649	
	215	547.774	417.396	


End of Keyframe Data
